

رزوه گلند پلاستیکی PG بر اساس استاندارد ” Panzergewinde ” آلمان طراحی و ساخته شده است. این گلندها از PG7 تا PG63 می باشند. هر سایز، بازه قطری کابل مخصوص به خود را پوشش می دهد. نایلون تنش زدایی شده به کار رفته در این گلندها از نوع پلی آمید 6 خود خاموش شونده بوده و دارای خواص اشتعال-مقاوم و اشتعال-خاموش شونده با استاندارد UL 94 V-2 می باشد.
گلندهای پلاستیکی PPG دارای چهار قسمت “مهره تثبیت کننده”، “بدنه و چنگال”، “واشر محافظ کابل” و “درپوش” می باشد.
مشخصات فنی:
کد کالا | سایز رزوه PG |
بازه سایز کابل (میلیمتر) |
اندازه آچار (میلیمتر) |
قطر سوراخ محل نصب (میلیمتر) |
گام رزوه (میلیمتر) |
D1∅ (میلیمتر) |
D2∅ (میلیمتر) |
Hmin (میلیمتر) |
L (میلیمتر) |
وزن (گرم) |
PPG 07 | 7 | 3-6.5 | 15 | 12.7 | 1.27 | 12.5 | 11.3 | 19 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG 09 | 9 | 4-8 | 19 | 15.4 | 1.41 | 15.2 | 13.9 | 20 | 8 | |
PPG 11 | 11 | 5-10 | 22 | 18.8 | 1.41 | 18.6 | 17.3 | 21 | 8 | 9 |
PPG 13.5 | 13.5 | 6-12 | 24 | 20.7 | 1.41 | 20.4 | 19.1 | 22 | 10 | 11 |
PPG 16 | 16 | 10-14 | 27 | 22.8 | 1.41 | 22.5 | 21.2 | 23 | 10 | |
PPG 21 | 21 | 13-18 | 33 | 28.6 | 1.59 | 28.3 | 26.8 | 25 | 10 | |
PPG 29 | 29 | 18-25 | 42 | 37.4 | 1.59 | 37 | 35.5 | 29 | 15 | |
PPG 36 | 36 | 22-32 | 53 | 47.5 | 1.59 | 47 | 45.5 | 35 | 15 | |
PPG 42 | 42 | 30-38 | 60 | 54.5 | 1.59 | 54 | 52.5 | 37 | 15 | |
PPG 48 | 48 | 34-44 | 65 | 59.8 | 1.59 | 59.3 | 57.8 | 38 | 15 | |
PPG 63 | 63 | 42-54 | 72 | 70.6 | 1.59 | 73.2 | 71.7 | 55 | 30 |
احتمالا با این موارد هم علاقمند باشید