رزوه گلند برنجی PG بر اساس استاندارد ”Panzergewinde” آلمان طراحی و ساخته شده است. این گلندها در ۱۱ سایز مختلف از PG7 تا PG63 می باشند که هر سایز، بازه کابل مخصوص به خود را پوشش می دهد. گلندهای برنجی تنش زدایی شده، دارای لایه آبکاری نیکل می باشد. گلند های فلزی عمدتا در محیط بیرونی که بازه دمایی وسیعی را دارد و دائما تحت اشعه ماوراء بنفش (UV) خورشید بوده، مورد استفاده می باشد. روکش نیکل به کار رفته، از خوردگی و زنگ زدگی گلند جلوگیری می کند. همانطور که در تصویر مشخص است، گلندهای برنجی MPG دارای شش قسمت می باشد: “مهره تثبیت کننده”، “واشر آب بندی”، “بدنه”، “واشر محافظ کابل”، “چنگال” و “درپوش”.
مشخصات:


| کد کالا | اندازه رزوه PG | بازه اندازه کابل (میلیمتر) |
اندازه آچار (میلیمتر) |
قطر سوراخ مورد نصب (میلیمتر) |
گام رزوه | D1∅ (میلیمتر) |
D2∅ (میلیمتر) |
Hmin (میلیمتر) |
L (میلیمتر) |
وزن (گرم) |
| MPG7 | 7 | 3-6.5 | 15 | 12.7 | 1.27 | 12.5 | 11.3 | 19 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG9 | 9 | 4-8 | 19 | 15.4 | 1.41 | 15.2 | 13.9 | 20 | 8 | |
| MPG11 | 11 | 5-10 | 22 | 18.8 | 1.41 | 18.6 | 17.3 | 21 | 8 | |
| MPG13.5 | 13.5 | 6-12 | 24 | 20.7 | 1.41 | 20.4 | 19.1 | 22 | 10 | 30 |
| MPG16 | 16 | 10-14 | 27 | 22.8 | 1.41 | 22.5 | 21.2 | 23 | 10 | 35 |
| MPG21 | 21 | 13-18 | 33 | 28.6 | 1.59 | 28.3 | 26.8 | 25 | 10 | |
| MPG29 | 29 | 18-25 | 42 | 37.4 | 1.59 | 37 | 35.5 | 29 | 15 | |
| MPG36 | 36 | 22-32 | 53 | 47.5 | 1.59 | 47 | 45.5 | 35 | 15 | |
| MPG42 | 42 | 30-38 | 60 | 54.5 | 1.59 | 54 | 52.5 | 37 | 15 | |
| MPG48 | 48 | 34-44 | 65 | 59.8 | 1.59 | 59 | 57.8 | 38 | 15 | |
| MPG63 | 63 | 42-54 | 72 | 70.6 | 1.59 | 73.2 | 71.7 | 55 | 30 |
احتمالا با این موارد هم علاقمند باشید