سیم افشان، سیم و کابل همدان
7 روز ضمانت بازگشت کالا
حمایت از مشتری
تحویل سریع
- سیم با هادی مس آنیل شده قابل انعطاف
- عایق PVC نوع C
سیم با هادی مس آنیل شده قابل انعطاف ( NYAF (H05V-K, H07V-K برای مصارف عمومی بوده که نوع عایق آن PVC نوع C و ولتاژ نامی آن 300/500v, 450/750 و حداکثر دمای کاری آن 70ºC است. همچنین کد شناسایی در استاندارد ایران (607)06, (607)02 می باشد.
کاربرد: در محل های خشک برای سيم كشی داخل ساختمان و تابلوها، وقتی انعطاف پذيری بيشتری مورد نياز باشد.
- استفاده مستقيم در زير گچ مجاز نمی باشد.
سطح مقطع mm2 |
تعدادxقطر هر تار (mm) |
مقاومت عایقی (MΩ/Km) |
وزن تقریبی (g/m) |
ميانگين قطر خارجی (mm) |
ضخامت عایق (mm) |
ولتاژ اسمی (Vac) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 16x0.2 | 0.015 | 9 | 2.2 | 0.6 | 300/500 |
0.75 | 24x0.2 | 0.012 | 12 | 2.35 | 0.6 | 300/500 |
1 | 32x0.2 | 0.011 | 15.5 | 2.5 | 0.6 | 300/500 |
1.5 | 30x0.25 | 0.01 | 21 | 3.0 | 0.7 | 450/750 |
2.5 | 50x0.25 | 0.009 | 34 | 3.6 | 0.8 | 450/450 |
4 | 56x0.3 | 0.007 | 49 | 4.2 | 0.8 | 450/750 |
6 | 84x0.3 | 0.006 | 68 | 4.8 | 0.8 | |
10 | 80x0.4 | 0.0056 | 125 | 6.8 | 1.0 | |
16 | 126x0.4 | 0.0046 | 190 | 7.9 | 1.0 | |
25 | 196x0.4 | 0.0044 | 300 | 10.1 | 1.2 | |
35 | 276x0.4 | 0.0038 | 400 | 11.6 | 1.2 | |
50 | 396x0.4 | 0.0037 | 530 | 13.4 | 1.4 | |
70 | 540x0.4 | 0.0032 | 750 | 15.3 | 1.4 | |
95 | 756x0.4 | 0.0032 | 1000 | 18.2 | 1.6 | |
120 | 936x0.4 | 0.0029 | 1340 | 20 | 1.6 | |
150 | 1176x0.4 | 0.0029 | 1650 | 22.2 | 1.8 | |
185 | 1463x0.4 | 0.0029 | 2100 | 25 | 2.0 | |
240 | 1925x0.4 | 0.0028 | 2650 | 27.8 | 2.2 |
نکته 1: در حال حاضر سیم افشان سایز 0.5mm2 شرکت سیم و کابل همدان، توقف تولید شده و در صورت نیاز بصورت سفارشی و با حجم بالا (حداقل 200 کلاف) ساخته می شود. بجای آن می توانید از سیم افشان، سرآمد الکتریک تهیه نمایید.
نکته 2: در مقایسه با سیم افشان، شرکت سیم و کابل سمنان > کیفیت تولیدی عایق و مس شرکت سیم کابل همدان بهتر است.
احتمالا با این موارد هم علاقمند باشید