

رله های صنعتی TRB LT بصورت سوکتی یا فیشی بوده و قابلیت اطمینان بالا و راحتی در استفاده را به کاربران هدیه می دهند. این رله ها برای استفاده همه منظوره و در طیف وسیعی از کاربردهای صنعتی طراحی شدهاند. این محصول در سطوح مختلف ولتاژ AC و DC و در ساختارهای دو و چهار کنتاکت به بازار عرضه می شوند. سوکت TRB با عرض 27.2mm برای رله های صنعتی با حداکثر 4 کنتاکت طراحی شده است. جریان تا 12 آمپر برای این سوکت ها مشکلی ندارد. این رله ها برای ضرب توان یا سیگنال ایده آل است.
رله های TRB دارای مشخصات زیر هستند:
پیکربندی در دو نوع کنتاکت شامل:
سطوح مختلف ولتاژ سیم پیچ از جمله:
12/24/48/110/220 VDC
24/48/115/230 VAC
کد محصول | عنوان محصول | مشخصات الکتریکی سیم پیچ | مشخصات کنتاکت | وزن (گرم) |
TRB LT-2C-10A-12 V DC | رله TRB دو کنتاکت 10 آمپر با بوبین 12Vdc | 12Vdc, 160Ω, 0.9w | Contact configuration: 2 change over Contact rating: 10A-250Vac/30Vdc 2500V.A / 300w MAX electrical life: >1x105 insulation volage: 250V |
35 |
---|---|---|---|---|
TRB LT-2C-10A-24 V DC |
رله TRB دو کنتاکت 10 آمپر با بوبین 24Vdc | 24Vdc, 650Ω, 0.9w | 35 | |
TRB LT-2C-10A-48 V DC | رله TRB دو کنتاکت 10 آمپر با بوبین 48Vdc | 48Vdc, 2560Ω, 0.9w | 35 | |
TRB LT-2C-10A-110 V DC | رله TRB دو کنتاکت 10 آمپر با بوبین 110Vdc | 110Vdc, 13400Ω, 0.9w | 35 | |
TRB LT-2C-10A-220 V DC | رله TRB دو کنتاکت 10 آمپر با بوبین 220Vdc | 220Vdc, 13700Ω, 0.9w | 35 | |
TRB LT-2C-10A-24 V AC | رله TRB دو کنتاکت 10 آمپر با بوبین 24Vac | 24Vac, 180Ω, 1.2w | 35 | |
TRB LT-2C-10A-48 V AC | رله TRB دو کنتاکت 10 آمپر با بوبین 48Vac | 48Vac, 790Ω, 1.2w | 35 | |
TRB LT-2C-10A-115 V AC | رله TRB دو کنتاکت 10 آمپر با بوبین 115Vac | 115Vac, 4550Ω, 1.2w | 35 | |
TRB LT-2C-10A-230 V AC | رله TRB دو کنتاکت 10 آمپر با بوبین 230Vac | 230Vac, 15920Ω, 1.2w | 35 | |
TRB LT-4C-10A-12 V DC | رله TRB چهار کنتاکت 10 آمپر با بوبین 12Vdc | 12Vdc, 160Ω, 0.9w | Contact configuration: 4 change over Contact rating: 5A-250Vac/30Vdc switching power: 1250V.A / 150w MAX electrical life: >1x105 insulation volage: 250V |
35 |
TRB LT-4C-10A-24 V DC | رله TRB چهار کنتاکت 10 آمپر با بوبین 24Vdc | 24Vdc, 650Ω, 0.9w | 35 | |
TRB LT-4C-10A-48 V DC | رله TRB چهار کنتاکت 10 آمپر با بوبین 48Vdc | 48Vdc, 2560Ω, 0.9w | 35 | |
TRB LT-4C-10A-110 V DC | رله TRB چهار کنتاکت 10 آمپر با بوبین 110Vdc | 110Vdc, 13400Ω, 0.9w | 35 | |
TRB LT-4C-10A-220 V DC | رله TRB چهار کنتاکت 10 آمپر با بوبین 220Vdc | 220Vdc, 13700Ω, 0.9w | 35 | |
TRB LT-4C-10A-24 V AC | رله TRB چهار کنتاکت 10 آمپر با بوبین 24Vac | 24Vac, 180Ω, 1.2w | 35 | |
TRB LT-4C-10A-48 V AC | رله TRB چهار کنتاکت 10 آمپر با بوبین 48Vac | 48Vac, 790Ω, 1.2w | 35 | |
TRB LT-4C-10A-115 V AC | رله TRB چهار کنتاکت 10 آمپر با بوبین 115Vac | 115Vac, 4550Ω, 1.2w | 35 | |
TRB LT-4C-10A-230 V AC | رله TRB چهار کنتاکت 10 آمپر با بوبین 230Vac | 230Vac, 15920Ω, 1.2w | 35 |
دیاگرام الکتریکی رله های دو کنتاکت بصورت زیر است:
دیاگرام سیم کشی رله چهار کنتاکت، بصورت زیر است:
مرجع خاص