![پریز روکار صنعتی پارسا پریز روکار صنعتی پارسا](https://hogoma.ir/3338-large_default/parsa-industrial-surface-mount-socket.jpg)
![پریز روکار صنعتی پارسا پریز روکار صنعتی پارسا](https://hogoma.ir/3338-large_default/parsa-industrial-surface-mount-socket.jpg)
کد محصول | حفاظت | جریان (A) |
ولتاژ (Vac) |
پین ها | خروجی کابل | جنس پلاستیک | جنس پین | وزن (گرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | IP44 | 16 | 250 | 2P+E | گرومت 24∅ (گلند PG16) | PA6 | برنج | 210 |
405 | IP44 | 16 | 415Vac | 3P+E | گرومت 24∅ (گلند PG16) | PA6 | برنج | 230 |
410 | IP44 | 16 | 415Vac | 3P+N+E | گرومت 24∅ (گلند PG16) | PA6 | برنج | 310 |
810 | IP66 | 16 | 415Vac | 3P+N+E | گرومت 24∅ (گلند PG16) | PA6 | برنج | 420 |
415 | IP44 | 32 | 250Vac | 2P+E | گرومت 28∅ (گلند PG21) | PA6 | برنج | 320 |
420 | IP44 | 32 | 415Vac | 3P+E | گرومت 28∅ (گلند PG21) | PA6 | برنج | 250 |
425 | IP44 | 32 | 415Vac | 3P+N+E | گرومت 28∅ (گلند PG21) | PA6 | برنج | 310 |
825 | IP66 | 32 | 415Vac | 3P+N+E | گرومت 28∅ (گلند PG21) | PA6 | برنج | 450 |
830 | IP66 | 63 | 415Vac | 3P+N+E | گلند PG29 | PA6 | برنج | 1000 |
835 | IP66 | 63 | 415Vac | 3P+N+E | گلند PG29 | PA6 | برنج | 1100 |
845 | IP66 | 125 | 415Vac | 3P+N+E | گلند PG48 | PA6 | برنج | 2100 |
نکته 1: دمای کاری این پریزها از -20 تا 80 است.
نکته 2: هنگامی که مصرف کننده قطع یا خاموش است، اقدام به درآوردن یا نصب پریز کنید.
احتمالا با این موارد هم علاقمند باشید