وایرشو روکش دار DeDe
435 تومان
- جنس هادی: مس با خلوص 99.95%
- آبکاری هادی: قلع
- جنس روکش: PVC
در وایرشو روکش دار تکی، یک سیم وارد وایرشو شده و با ابزار مناسب پرس می شود تا ارتباط فیزیکی قوی بین سیم و وایرشو برقرار گردد.
عایق وایرشو های تکی به صورت قیفی شکل طراحی شده تا سیم به سهولت در آن قرار گیرد. جنس و رنگ روکش وایرشو های تکی روکش دار مطابق با استاندارد DIN می باشد.
کد کالا | رنگ | سایز سیم ورودی mm2 (AWG) |
حداکثر جریان A |
F mm |
L mm |
W mm |
D mm |
C mm |
E 05 08 | سفید | (#22) 0.5 | 9 | 8 | 14 | 2.6 | 1.3 | 1 |
E 05 10 | 10 | 16 | ||||||
E 75 08 | آبی روشن | (#20) 0.75 | 12 | 8 | 14.4 | 2.8 | 1.5 | 1.2 |
E 75 10 | 10 | 16.4 | ||||||
E 10 08 | قرمز | (#18) 1 | 17 | 8 | 14.4 | 3 | 1.7 | 1.4 |
E 10 10 | 10 | 16.4 | ||||||
E 10 12 | 12 | 18.4 | ||||||
E 15 08 | سیاه | (#16) 1.5 | 18 | 8 | 14.4 | 3.5 | 2 | 1.7 |
E 15 10 | 10 | 16.4 | ||||||
E 15 12 | 12 | 18.4 | ||||||
E 25 08 | طوسی | (#18) 1 | 17 | 8 | 14.4 | 4 | 2.6 | 2.3 |
E 25 10 | 10 | 16.4 | ||||||
E 25 12 | 12 | 18.4 | ||||||
E 40 08 | نارنجی | (#12) 4 | 35 | 8 | 19.5 | 4.4 | 3.2 | 2.8 |
E 40 10 | 10 | 25.5 | ||||||
E 60 10 | سبز | (#10) 6 | 50 | 10 | 20 | 6.3 | 3.9 | 3.5 |
E 60 12 | 12 | 26 | ||||||
E 100 12 | قهوه ای | (#7) 10 | 80 | 12 | 21.5 | 7.6 | 4.9 | 4.5 |
E 100 18 | 18 | 27.5 | ||||||
E 160 12 | سفید | (#5) 16 | 110 | 12 | 20.8 | 8.8 | 6.2 | 5.8 |
E 160 18 | 18 | 26.8 | ||||||
E 250 16 | سیاه | (#4) 25 | 125 | 16 | 29 | 11.2 | 7.9 | 7.5 |
E 250 22 | 22 | 35 | ||||||
E 350 16 | قرمز | (#2) 35 | 170 | 16 | 30 | 12.7 | 8.7 | 8.3 |
E 350 25 | 25 | 39 | ||||||
E 500 20 | آبی | (#1) 50 | 230 | 20 | 36 | 15.3 | 10.9 | 10.3 |
E 500 25 | 25 | 41 |
احتمالا با این موارد هم علاقمند باشید